Jdi na obsah Jdi na menu
ČeštinaEnglish

Fasádní polystyren

EPS 70 F Polystyren fasádní EPS 70F Rapol

Tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu pro fasádní zateplovací systémy (ETICS).

 

Standardní formát desek 1000 x 500 mm

Jiné formáty na objednávku 1000 x 1000 mm, 1000 x 2000 mm

Součinitel tepelné vodivosti λD 0,039 W/m.K

Akční cena 758,-Kč/m3 + DPH 21% doprava Jižní Čechy od 15m3 ZDARMA, celá ČR od 20m3 - na Vaši stavbu do 7. dnů ZDARMA. Při menší objednávce než 15 nebo 20m3 doprava paušál 1000,-Kč + DPH 21%.

Lze libovolně kombinovat síly polystyrenů v jedné dodávce i druh polystyrenu podlahový, fasádní, Extrudovaný.

Tloušťka (mm) Formát desek (mm) Balení (ks) Balení (m2) Tepelný odpor (m2K/W) Cena za 1m2 bez DPH 21%
10 500 x 1000 50 25 0,26 7,58
20 500 x 1000 25 12,5 0,51 15,16
30 500 x 1000 16 8 0,77 22,74
40 500 x 1000 12 6 1,03 30,32
50 500 x 1000 10 5 1,28 37,9
60 500 x 1000 8 4 1,54 45,48
70 500 x 1000 7 3,5 1,79 53,06
80 500 x 1000 6 3 2,05 60,64
90 500 x 1000 5 2,5 2,31 68,22
100 500 x 1000 5 2,5 2,56 75,8
110 500 x 1000 4 2 2,82 83,38
120 500 x 1000 4 2 3,08 90,96
130 500 x 1000 4 2 3,33 98,54
140 500 x 1000 3 1,5 3,59 106,12
150 500 x 1000 3 1,5 3,85 113,7
160 500 x 1000 3 1,5 4,1 121,28
170 500 x 1000 3 1,5 4,36 128,86
180 500 x 1000 3 1,5 4,62 136,44
190 500 x 1000 2 1 4,87 144,02
200 500 x 1000 2 1 5,13 151,6
210 500 x 1000 2 1 5,38 159,18
220 500 x 1000 2 1 5,64 166,76
230 500 x 1000 2 1 5,9 174,34
240 500 x 1000 2 1 6,15 181,92
250 500 x 1000 2 1 6,41 189,5
260 500 x 1000 2 1 6,67 197,08
270 500 x 1000 2 1 6,92 204,66
280 500 x 1000 2 1 7,18 212,24
290 500 x 1000 2 1 7,44 219,82
300 500 x 1000 2 1 7,69 227,4

 

Jak objednat? Zavolejte na  601581881. Nebo pošlete si objednávku na: objednavky@nejlevnejsicihly.cz,  kde uveďte druh polystyrenu, rozměr a požadované množství, místo dodání, fakturační údaje a tel na Vás. Náš pracovník se s Vámi telefonicky spojí, zkontroluje s Vámi objednávku a vytvoří zálohovou fakturu. Po uhrazení dodání dle předem dohodnutého (běžně do 7.dnů).